Extracte de saüc
Descripció del producte
Nom del producte:Extracte de fruita de saüc
Nom botànic:Sambucus nigra L.
Categoria:Extracte de fruita
Components eficaços:Antocianidines
Especificació del producte:5%, 10%, 25%
Anàlisi:UV
Control de qualitat:A casa
Formular:C15H11O6+
Pes molecular:287.24424
Núm. CAS:13306-05-3
Aspecte:pols fina de color vermell violeta amb olor característica.
Identificació:Supera totes les proves de criteris
Emmagatzematge:conservar en un lloc fresc i sec, ben tancat, allunyat de la humitat o de la llum solar directa.
Estalvi de volum:Subministrament suficient de materials i canal de subministrament estable de matèries primeres al nord de la Xina.
Certificat d'anàlisi
| Nom del producte | Extracte de saüc | Font botànica | Sambucus nigra L. |
| Núm. de lot | RW-EB20210508 | Quantitat del lot | 1000 kg |
| Data de fabricació | May. 08. 2021 | InspeccióData de la ció | May. 17.2021 |
| Residus de dissolvents | Aigua i etanol | Part utilitzada | Fruita |
| ARTICLES | ESPECIFICACIÓ | MÈTODE | RESULTAT DE LA PROVA |
| Dades físiques i químiques | |||
| Color | Pols vermell violeta | organolèptic | Qualificat |
| Ordour | Característica | organolèptic | Qualificat |
| Aspecte | pols fina | organolèptic | Qualificat |
| Qualitat analítica | |||
| Identificació | Idèntic a la mostra RS | HPLC | Idèntic |
| Antocianidines | ≥5,0% | HPLC | 5,63% |
| Pèrdua per assecat | 5,0% Màx. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
| Cendres totals | 5,0% Màx. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
| sedàs | 100% de passada de malla 80 | USP36<786> | Conformar-se |
| Densitat fluixa | 20~60 g/100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100 ml |
| Densitat del toc | 30~80 g/100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100 ml |
| Residus de dissolvents | Coneix Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Qualificat |
| Residus de pesticides | Complir els requisits de la USP | USP36 <561> | Qualificat |
| Metalls pesants | |||
| Metalls pesants totals | 10 ppm màx. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1,388 g/kg |
| Plom (Pb) | 3,0 ppm màx. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,062 g/kg |
| Arsènic (As) | 2,0 ppm màx. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Cadmi (Cd) | 1,0 ppm màx. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Mercuri (Hg) | 0,5 ppm màx. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,025 g/kg |
| Proves de microbis | |||
| Recompte total de plaques | NMT 1000 ufc/g | USP <2021> | Qualificat |
| Total de llevats i floridura | NMT 100 ufc/g | USP <2021> | Qualificat |
| E. coli | Negatiu | USP <2021> | Negatiu |
| Salmonel·la | Negatiu | USP <2021> | Negatiu |
| Embalatge i emmagatzematge | Envasat en bidons de paper i dues bosses de plàstic a l'interior. | ||
| NW: 25 kg | |||
| Conservar en un recipient ben tancat, allunyat de la humitat, la llum i l'oxigen. | |||
| Vida útil | 24 mesos en les condicions anteriors i en el seu embalatge original. | ||
Analista: Dang Wang
Revisat per: Lei Li
Aprovat per: Yang Zhang
Funció del producte
Antioxidant, que pot eliminar els radicals lliures i prevenir l'envelliment.promou la normalització de la permeabilitat capil·lar. Tracta els vasos sanguinis, els ulls (cataractes, degeneració macular, glaucoma) i malalties. Activitat anticancerígena, antivirus i antibacteriana. Millora la memòria. Pigment natural.






